รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Zhui Ming |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | EL015ANT |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชุดใน 1 กล่องด้านใน 10 ชุดใน 1 กล่องหลัก |
เวลาการส่งมอบ: | 35 วันหลังจากฝาก |
สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้น/วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การดำเนินการ: | ไม่บำรุงรักษา | โคมไฟใช้แล้ว: | LED สีขาว DIP 15 ชิ้น |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่: | นิเกิล-แคดเมียม | การก่อสร้าง: | ปลอกและแผ่น ABS ทนไฟ; พีซีดิฟฟิวเซอร์ |
อัตราค่าไอพี: | ไอพี 65 | การรับประกัน: | 3 ปี |
ระยะเวลา: | > 3 ชั่วโมง | การใช้งาน: | ความปลอดภัยในการผจญเพลิงฉุกเฉิน |
แสงสูง: | ไฟฉุกเฉินภายนอก,ไฟฉุกเฉิน 110V,ไฟฉุกเฉิน LED กันน้ำ DIP |
รายละเอียดสินค้า
ไฟฉุกเฉินกันน้ำ IP65 แบบติดตั้งบนพื้นผิวเพดานไม่บำรุงรักษา 50Hz / 60Hz
การดำเนินการ |
ไม่ได้รับการบำรุงรักษา |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
110V-127V 50/60Hz;220V-240V 50/60Hz |
กระแสไฟชาร์จ |
120mA (ปกติ) |
ประเภทหลอดไฟ |
LED สีขาว DIP 15 ชิ้น |
แบตเตอรี่ |
แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมียม 3.6V 0.6Ah |
ตัวบ่งชี้ |
ไฟ LED สีแดงแสดงการชาร์จ |
ระยะเวลา |
มากกว่า 3 ชั่วโมง |
การก่อสร้าง |
ปลอกและแผ่น ABS ทนไฟ;ปล.ดิฟฟิวเซอร์ |
อัตราค่าไอพี |
IP65 |
การติดตั้ง |
ติดตั้งบนพื้นผิวผนัง, ติดตั้งบนพื้นผิวเพดาน |
น้ำหนัก |
0.683กก |
อุณหภูมิในการทำงาน |
-10°C ถึง 55°C |
ขนาด |
345มม.×118มม.×80มม |
การปรับแต่ง |
แบตเตอรี่, ระยะเวลา, แพ็คเกจ |
บรรจุุภัณฑ์ |
1 ชุดใน 1 กล่องด้านใน 10 ชุดใน 1 กล่องหลัก |
ขนาดกล่องแม่ |
450มม.×370มม.×260มม |
น้ำหนักรวม |
8.45 กก |
น้ำหนักสุทธิ |
6.83 กก |
ฟังก์ชันทดสอบตัวเอง
1. สถานะตัวบ่งชี้โดยไม่ต้องใช้ปุ่มทดสอบ
ตัวบ่งชี้ | ผลงาน | หมายถึงสถานะ |
สีแดง | สว่าง | กำลังชาร์จ |
สีเขียว | สว่าง | ชาร์จเต็มแล้ว |
กะพริบช้า (1Hz) | โหมดตรวจสอบด้วยตนเอง | |
กะพริบ (3Hz) | โหมดตรวจสอบตัวเองอัตโนมัติรายเดือน | |
กะพริบเร็ว (5Hz) | โหมดตรวจสอบตัวเองอัตโนมัติประจำปี | |
สีเหลือง | สว่าง | อายุแบตเตอรี่หรือเวลาฉุกเฉินสั้นเกินไป |
กะพริบช้า (1Hz) | แบตเตอรี่ลัดวงจรหรือวงจรเปิด | |
กะพริบ (3Hz) | การเชื่อมต่อกับหลอดผิดหรือหลอดไม่ตรงกัน | |
ปิด | ภาวะฉุกเฉินหรือหยุดทำงาน |
2.ทดสอบการทำงานของปุ่มและสถานะตัวบ่งชี้
กดเวลา | สถานะตัวบ่งชี้ | ตรวจสอบโหมด |
<1ส | ไม่มีปฏิกิริยา | ไม่มี.เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด |
1~3 วินาที | กะพริบช้าๆ (1Hz) เป็นสีเขียว | ตรวจสอบโหมดและคายประจุเป็นเวลา 5 วินาที |
3 ~ 5 วินาที | กะพริบ (3Hz) เป็นสีเขียว | โหมดตรวจสอบตัวเองรายเดือนและคายประจุเป็นเวลา 2 นาที |
กะพริบเร็ว (5Hz) เป็นสีเขียว | โหมดตรวจสอบตัวเองประจำปีและคายประจุเป็นเวลา 1 ชั่วโมง | |
>7 วินาที | หยุดการคายประจุเพื่อชาร์จใหม่อีกครั้ง |
ป้อนข้อความของคุณ