รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Zhui Ming |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | EL015ANTI |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 เซ็ตใน 1 กล่องภายใน 10 เซ็ตใน 1 กล่องโท |
เวลาการส่งมอบ: | 35 วันหลังจากฝาก |
สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้น / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การทำงาน: | ไม่ได้รับการบำรุงรักษา | โคมไฟที่ใช้: | ไฟ LED สีขาว 15 ดวง |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่: | นิกเกิลแคดเมียม | การก่อสร้าง: | <i>Fire-Retardant ABS Casing and Plate;</i> <b>ปลอก ABS และแผ่นกันไฟที่ทนไฟ</b> <i>PC Diffuser</i> < |
อัตรา IP: | IP 65 | การประกัน: | 3 ปี |
ระยะเวลา: | > 3 ชั่วโมง | การใช้: | ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในกรณีฉุกเฉิน |
แสงสูง: | ชุดแปลงฉุกเฉิน led,ชุดแปลงไฟ led |
รายละเอียดสินค้า
ไฟฉุกเฉินติดผนังกันน้ำ IP65 พร้อมฟังก์ชันทดสอบตัวเอง
การดำเนินการ |
ไม่บำรุงรักษา |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
110V-127V 50/60Hz;220V-240V 50/60Hz |
กระแสไฟชาร์จ |
120mA (ระบุ) |
ประเภทหลอดไฟ |
15 ชิ้น DIP LED สีขาว |
แบตเตอรี่ |
แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม 3.6V 0.6Ah |
อินดิเคเตอร์ |
ไฟ LED สีแดงแสดงว่ากำลังชาร์จ |
ระยะเวลา |
มากกว่า 3 ชั่วโมง |
การก่อสร้าง |
ปลอกและเพลท ABS ทนไฟ;PS Diffuser |
อัตรา IP |
IP65 |
การติดตั้ง |
ติดผนังพื้นผิวติดเพดาน |
น้ำหนัก |
0.683กก. |
อุณหภูมิในการทำงาน |
-10 °C ถึง 55 °C |
ขนาด |
345mm×118mm×80mm |
การปรับแต่ง |
แบตเตอรี่ ระยะเวลา แพ็คเกจ |
บรรจุุภัณฑ์ |
1 ชุดใน 1 กล่องภายใน 10 ชุดใน 1 กล่องหลัก |
Mater ขนาดกล่อง |
450mm×370mm×260mm |
น้ำหนักรวม |
8.45 กก. |
น้ำหนักสุทธิ |
6.83 กก. |
ฟังก์ชั่นทดสอบตัวเอง
1. สถานะตัวบ่งชี้โดยไม่ใช้ปุ่มทดสอบ
อินดิเคเตอร์ | ผลงาน | หมายถึงสถานะ |
สีแดง | Lit | กำลังชาร์จ |
เขียว | Lit | ชาร์จเต็ม |
กะพริบช้า (1Hz) | โหมดตรวจสอบด้วยตนเอง | |
กะพริบ (3Hz) | โหมดตรวจสอบตนเองรายเดือนอัตโนมัติ | |
กะพริบเร็ว (5Hz) | โหมดตรวจสอบตนเองประจำปีอัตโนมัติ | |
สีเหลือง | Lit | อายุแบตเตอรี่หรือเวลาฉุกเฉินสั้นเกินไป |
กะพริบช้า (1Hz) | แบตเตอรี่ลัดวงจรหรือวงจรเปิด | |
กะพริบ (3Hz) | เชื่อมต่อกับโคมไฟผิดหรือโคมไฟไม่ตรงกัน | |
ปิด | สภาพฉุกเฉินหรือหยุดทำงาน |
2. ทดสอบการทำงานของปุ่มและสถานะตัวบ่งชี้
กดเวลา | สถานะตัวบ่งชี้ | ตรวจสอบโหมด |
<1S | ไม่มีปฏิกิริยา | ไม่มี.เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด |
1~3s | กะพริบช้า (1Hz) เป็นสีเขียว | ตรวจสอบโหมดและปล่อยเป็นเวลา 5 วินาที |
3~5s | กะพริบ (3Hz) เป็นสีเขียว | โหมดตรวจสอบตัวเองรายเดือนและปล่อยเป็นเวลา 2 นาที |
กะพริบเร็ว (5Hz) เป็นสีเขียว | โหมดตรวจสอบตัวเองประจำปีและปล่อยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง | |
>7s | หยุดคายประจุเพื่อชาร์จใหม่อีกครั้ง |
ป้อนข้อความของคุณ