รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Zhui Ming |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | EL015ANTI |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1 เซ็ตใน 1 กล่องภายใน 10 เซ็ตใน 1 กล่องโท |
เวลาการส่งมอบ: | 35 วันหลังจากฝาก |
สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้น / วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การทำงาน: | ไม่ได้รับการบำรุงรักษา | โคมไฟที่ใช้: | ไฟ LED สีขาว 15 ดวง |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่: | นิกเกิลแคดเมียม | การก่อสร้าง: | <i>Fire-Retardant ABS Casing and Plate;</i> <b>ปลอก ABS และแผ่นกันไฟที่ทนไฟ</b> <i>PC Diffuser</i> < |
อัตรา IP: | IP 65 | การประกัน: | 3 ปี |
ระยะเวลา: | > 3 ชั่วโมง | การใช้: | ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในกรณีฉุกเฉิน |
แสงสูง: | led emergency conversion kit,led light conversion kits |
รายละเอียดสินค้า
ไฟฉุกเฉินติดผนังกันน้ำ IP65 พร้อมฟังก์ชั่นทดสอบตัวเอง
การทำงาน |
ไม่ได้รับการบำรุงรักษา |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
110V-127V 50 / 60Hz; 220V-240V 50 / 60Hz |
กระแสไฟชาร์จ |
120mA (Nominal) |
ประเภทหลอดไฟ |
ไฟ LED สีขาว 15 ดวง |
แบตเตอรี่ |
แบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม 3.6V 0.6Ah |
ตัวบ่งชี้ |
LED สีแดงหมายถึงการชาร์จ |
ระยะเวลา |
มากกว่า 3 ชั่วโมง |
การก่อสร้าง |
Fire-Retardant ABS Casing and Plate; ปลอก ABS และแผ่นกันไฟที่ทนไฟ PS Diffuser PS Diffuser |
อัตรา IP |
IP65 |
การติดตั้ง |
พื้นผิวผนังติดตั้งพื้นผิวเพดาน |
น้ำหนัก |
0.683kg |
อุณหภูมิในการทำงาน |
-10 ° C ถึง 55 ° c |
ขนาด |
345mm × 118mm × 80mm |
การปรับแต่ง |
แบตเตอรี่, ระยะเวลา, แพ็คเกจ |
บรรจุภัณฑ์ |
1 เซ็ตใน 1 กล่องภายใน 10 เซ็ตใน 1 กล่องโท |
ขนาดกล่อง Mater |
450mm × 370mm × 260mm |
น้ำหนักรวม |
8.45 กก |
น้ำหนักสุทธิ |
6.83 กก |
ฟังก์ชั่นการทดสอบตัวเอง
1. สถานะของตัวบ่งชี้โดยไม่มีการใช้งานปุ่มทดสอบ
ตัวบ่งชี้ | ประสิทธิภาพ | หมายถึงสถานะ |
สีแดง | Lit | การชาร์จไฟ |
สีเขียว | Lit | ชาร์จเต็มแล้ว |
กะพริบช้าๆ (1Hz) | โหมดตรวจสอบด้วยตนเอง | |
Blink (3Hz) | โหมดตรวจสอบตนเองอัตโนมัติรายเดือน | |
กะพริบเร็ว (5Hz) | โหมดตรวจสอบตนเองอัตโนมัติรายปี | |
สีเหลือง | Lit | อายุแบตเตอรี่หรือเวลาฉุกเฉินสั้นเกินไป |
กะพริบช้าๆ (1Hz) | แบตเตอรี่ลัดวงจรหรือวงจรเปิด | |
กระพริบตา (3Hz) | การเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องกับหลอดไฟหรือไม่ตรงกับหลอด | |
ปิด | ฉุกเฉินหรือหยุดทำงาน conditio |
2. การใช้งานปุ่มทดสอบและสถานะตัวบ่งชี้
กดเวลา | สถานะตัวบ่งชี้ | ตรวจสอบโหมด |
<1S | ไม่มีปฏิกิริยา | None. ไม่มี. To avoid mistakenly operating เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด |
1 ~ 3s | กะพริบช้าๆ (1Hz) เป็นสีเขียว | ตรวจสอบโหมดและคายประจุเป็นเวลา 5 วินาที |
3 ~ 5s | กะพริบ (3Hz) เป็นสีเขียว | โหมดตรวจสอบตัวเองรายเดือนและคายประจุ 2 นาที |
กะพริบเร็ว (5Hz) เป็นสีเขียว | โหมดการตรวจสอบด้วยตนเองประจำปีและจำหน่ายเป็นเวลา 1 ชั่วโมง | |
> 7s | หยุดการคายประจุเพื่อชาร์จอีกครั้ง |
ป้อนข้อความของคุณ